

私が12年間で使ったタバコ代を計算してみました。
私は決まった銘柄を吸っていた訳では無かったのですが、あまり小銭を持ちたくなかったので500円玉で2箱買える銘柄を吸っていました。1日に吸った本数は平均すると15本位だったと思います。(ストレスが溜まると30〜50本位は吸っていた日もありましたが、あくまで平均です。)
1本あたりの値段×1日に吸った本数×(365日×12年) という計算で…
12.5円 × 15本 × 4,380日
な、なんと… 821,250円 です!
その他にもライター代や灰皿代、空気清浄機代を含めると 900,000円 くらいは使った計算になります。本当に馬鹿にできませんね。
参考までに、こんな表を作ってみました。
| 1日に吸った本数 | 5年 | 10年 | 15年 |
|---|---|---|---|
| 15本 | 342,187円 | 684,375円 | 1,026,562円 |
| 16本 | 365,000円 | 730,000円 | 1,095,000円 |
| 17本 | 387,812円 | 775,625円 | 1,163,437円 |
| 18本 | 410,625円 | 821,250円 | 1,231,875円 |
| 19本 | 433,437円 | 866,875円 | 1,300,312円 |
| 20本 | 456,250円 | 912,500円 | 1,368,750円 |
| 21本 | 479,062円 | 958,125円 | 1,437,187円 |
| 22本 | 501,875円 | 1,003,750円 | 1,505,625円 |
| 23本 | 524,687円 | 1,049,375円 | 1,574,062円 |
| 24本 | 547,500円 | 1,095,000円 | 1,642,500円 |
| 25本 | 570,312円 | 1,140,625円 | 1,710,937円 |
| 26本 | 593,125円 | 1,186,250円 | 1,779,375円 |
| 27本 | 615,937円 | 1,231,875円 | 1,847,250円 |
| 29本 | 661,562円 | 1,323,125円 | 1,984,687円 |
| 30本 | 684,375円 | 1,368,750円 | 2,053,125円 |
| 31本 | 707,187円 | 1,414,375円 | 2,121,562円 |
| 32本 | 730,000円 | 1,460,000円 | 2,190,000円 |

